10.11. ログオプション 出力形式詳細情報¶
| No, | 項目名 | 出力内容 | データ型 | 値のサンプル | 備考 | 
| 2 | 時刻 | 操作を行った時刻 | datetime | 2015-08-29 19:10:49.397 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm | 
| 3 | コンピュータ名 | 操作を行ったコンピュータ名 | varchar(30) | SERVER01 | |
| 4 | ログインユーザ | 操作を行ったユーザ | varchar(64) | SERVER01\admin | コンピュータ名アカウント or ドメイン名アカウント | 
| 5 | イベント | 
 | varchar(128) | ウェブ | ダブルブラウザでは「ウェブ」のみ対象 | 
| 6 | アプリケーションパス | 操作に使用したアプリケーションパス | varchar(2000) | Firefox | ダブルブラウザでは「Firefox」のみ | 
| 18 | URL | WEBアクセスしたサイトのURL | varchar(2000) | http://www.google.co.jp | 
参考
他の項目はWindows環境のログ取得製品[IVEX Loggerシリーズ]と併用した際に利用される項目となります。 全ての項目一覧は こちらの資料 をご確認ください。