4.2. Linux版¶
4.2.1. サーバ要件¶
Ericom Connect サーバ [2] | A) SQL Serverが同一サーバにインストールされる場合の推奨
B) SQL Serverが別サーバにインストールされる場合 もしくはSQL Server同居でも最小限の要件
|
||||||||
SQL Server [3] |
|
||||||||
Ericom Connect Secure Gateway |
|
||||||||
その他 |
|
[1] | (1, 2, 3) Windows Server 2016は、Ericom Connect 7.6.1までは未サポート。 |
[2] | Ericom Connect Server の導入には .NetFramework 4.5.2以上の事前導入が必要。 |
[3] | SQL Server 2016はEricom Connect 7.6からサポート。 |
[4] | (1, 2, 3) Windows Server 2016とWindows 10の長期サービスチャネルと半期チャネルのサポート対応については、パートナーWebもしくはAWSCの資料検索より対象資料をダウンロードいただき、ご一読ください |
[5] | (1, 2, 3) Windows Server 2008 R2 ESUへのサポートについて Windows Server 2008 R2 ESUは以下の条件でサポートとなります。 お客様がMicrosoft社とWindows Server 2008 R2 ESUの契約を有しており、提供されているESUの最新版を適用していること。サポート期間は1年 ※ ※ Microsoft社自体がWindows Server 2008 R2 ESUを1年更新としているため次年度以降サポートするかは1年が経過する前に、お客様のニーズを確認して改めて判断 |
警告
IVEXダブルブラウザLinuxサーバのリソース要件は、1セッションが静的コンテンツを1ページ表示する場合、 100セッションの収容に必要と思われる 参考値 です。動画の再生などを行ったり、複数のタブを同時に 開くと消費リソースは増大します。サイジングにおいては必ず実際の利用の要件を鑑みた条件でのPoCを実施するようにお願いいたします。
IVEXダブルブラウザLinuxサーバ |
[6] | CentOS7.2/7.3 では Linux カーネル 4.4が必須です。 RHEL7.3はカーネルが3.10のため、KVM構成での導入となります。 |
[7] | RHEL7.3は物理サーバへの導入のみサポート対象です。 [ref] |
[8] | 必要リソースは表示コンテンツなどにより大幅に変動します。 [ref] |
[9] | インストール時に必須です。利用を推奨しますが、インストール後に停止しても動作は可能です。 |
[10] | NFS利用時、及び、ログオプション(Enterprise版)利用時に必要です。 |
[11] | KVM構成の場合のみ必要です。 |
参考
上記参考値は、OSにてSpectre/Meltdownに対応した修正を適用した場合の、CPU性能劣化を考慮した値となっています。
参考
4.2.2. クライアント要件¶
警告
ダブルブラウザ連携キット¶
Microsoft Windows |
|
||
Apple macOS | 未サポート | ||
Linux | 未サポート |
[12] | (1, 2) Windows Server 2016とWindows 10の長期サービスチャネルと半期チャネルのサポート対応については、パートナーWebもしくはAWSCの資料検索より対象資料をダウンロードいただき、ご一読ください |
[13] | 以下の条件でWindows 7 ESUへのサポート
※ Microsoft社自体がWindows 7 ESUを1年更新としているため次年度以降サポートするかは1年が経過する前に、お客様のニーズを確認して改めて判断 |
[14] | Windows Server 2008 R2 ESUへのサポートについて Windows Server 2008 R2 ESUは以下の条件でサポートとなります。 お客様がMicrosoft社とWindows Server 2008 R2 ESUの契約を有しており、提供されているESUの最新版を適用していること。サポート期間は1年 ※ ※ Microsoft社自体がWindows Server 2008 R2 ESUを1年更新としているため次年度以降サポートするかは1年が経過する前に、お客様のニーズを確認して改めて判断 |